
- 3P+N / 1P+N
- Kutup yapılandırması
- U, I, P, cos φ, E
- Ölçülen parametreler
- ±1 %
- Aktif güç doğruluğu
- RS485
- Modbus RTU
Genel bakış
Nerede çalışır
MCU-4, DIN ray montajlı üç fazlı bir şebeke analizörüdür. 260 VAC'ye kadar RMS faz gerilimini, 50 A AC'ye kadar RMS faz akımını, her fazın aktif, reaktif ve görünür gücünü, her fazın güç faktörünü (cos φ) ve biriken enerjiyi ölçer. Ölçülen değerler RS485 üzerinden Modbus RTU register'larından okunur ve gerilim olduğunda her faz için bir LED yanar.
Montaj: 35 mm DIN ray (IEC 60715)
- Farklı yüklerin gerilim, akım, güç, güç faktörü ve biriken enerjisinin ölçülmesi
- Elektrik devresinin farklı bölümlerinde gerekli gerilim ve akımların var olup olmadığının gerçek zamanlı kontrolü
- SMART ve SCADA sistemlerinde gerilim, akım ve gücün uzaktan izlenmesi
Veri sayfası
Teknik veriler
Besleme
- Besleme gerilimi
- 9 ile 36 VDC
- Tüketim
- maks. 50 mA
Ölçüm girişleri
- Kutup yapılandırması
- 3P+N / 1P+N
- Ölçülen parametreler
- U, I, P, cos φ, E
- Gerilim aralığı
- 0 ile 260 VAC
- Frekans aralığı
- 45 ile 65 Hz
- Gerilim girişi yalıtımı
- 4 kVAC
- Akım aralığı
- 50 A AC (ZEMCTK05-2 akım transformatörü ile)
- Aktif güç doğruluğu
- ±1 %
- Ölçülen enerji
- Aktif, reaktif ve görünür
- Enerji doğruluğu
- Sınıf 1,0 veya MID uyarınca "B"
Haberleşme
- Arayüz
- RS485
- Protokol
- Modbus RTU
- Baud hızı
- 9600, 19200, 57600, 115200varsayılan 9600
- Parite
- 8N1, 8E1, 8O1, 8N2varsayılan 8N1
- Cihaz adresi
- 1 ile 127varsayılan 1
Ortam koşulları
- Çalışma sıcaklığı
- -20 ile 60 °C
- Depolama sıcaklığı
- -20 ile 80 °C
- Bağıl nem
- %95'in altında, yoğuşmasız
Durum LED'leri
- YeşilYanıyorModülün giriş gerilimi var
- KırmızıYanıyorGerilim girişlerinde gerilim var (36 VAC üzeri)
- KırmızıYanmıyorGerilim girişlerinde gerilim yok (36 VAC altı)
Entegrasyon
Modbus register'ları
Modülün tam register haritası. Adrese, ada veya açıklamaya göre filtreleyin.
Input register'lar
| Register | Ad | Tip | Açıklama | Değerler | Varsayılan |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Device type | uint16_t | Cihaz tipi kodu (MCU-4 = 10051) | 10051 | |
| 302 | HW version | uint16_t | Cihazın donanım sürümü | 010 = HW sürümü 3.0 | |
| 303 | SW version | uint16_t | Cihazın yazılım sürümü | 010 = SW sürümü 3.0 | |
| 304 | Serial number high byte | uint16_t | Cihazın seri numarası, yüksek bayt | ||
| 305 | Serial number low byte | uint16_t | Cihazın seri numarası, düşük bayt | ||
| 331 | Voltage A | uint16_t | A fazı RMS gerilimi | Gerçek değer = Data / 10, V | |
| 332 | Voltage B | uint16_t | B fazı RMS gerilimi | Gerçek değer = Data / 10, V | |
| 333 | Voltage C | uint16_t | C fazı RMS gerilimi | Gerçek değer = Data / 10, V | |
| 334 | Current A | uint16_t | A fazı RMS akımı | Gerçek değer = Data / 100, A | |
| 335 | Current B | uint16_t | B fazı RMS akımı | Gerçek değer = Data / 100, A | |
| 336 | Current C | uint16_t | C fazı RMS akımı | Gerçek değer = Data / 100, A | |
| 337 | Active power A | uint16_t | A fazının aktif gücü | Watt | |
| 338 | Active power B | uint16_t | B fazının aktif gücü | ||
| 339 | Active power C | uint16_t | C fazının aktif gücü | Watt | |
| 340 | Power factor A | uint16_t | A fazının güç faktörü (cos φ) | Gerçek değer = Data / 1000 | |
| 341 | Power factor B | uint16_t | B fazının güç faktörü (cos φ) | Gerçek değer = Data / 1000 | |
| 342 | Power factor C | uint16_t | C fazının güç faktörü (cos φ) | Gerçek değer = Data / 1000 | |
| 343 | Direction A | uint16_t | A fazında akım yönü | 0 = İleri yön 1 = Ters yön | |
| 344 | Direction B | uint16_t | B fazında akım yönü | 0 = İleri yön 1 = Ters yön | |
| 345 | Direction C | uint16_t | C fazında akım yönü | 0 = İleri yön 1 = Ters yön | |
| 346 | Forward Energy Low | uint16_t | İleri yönlü enerji, düşük register (EnergyFL) | FE: İleri yönlü enerji = [EnergyFH] * 65536 + [EnergyFL], 0,1 kWh biriminde | |
| 347 | Forward Energy High | uint16_t | İleri yönlü enerji, yüksek register (EnergyFH) | FE: İleri yönlü enerji = [EnergyFH] * 65536 + [EnergyFL], 0,1 kWh biriminde | |
| 348 | Reverse Energy Low | uint16_t | Ters yönlü enerji, düşük register (EnergyRL) | RE: Ters yönlü enerji = [EnergyRH] * 65536 + [EnergyRL], 0,1 kWh biriminde | |
| 349 | Reverse Energy High | uint16_t | Ters yönlü enerji, yüksek register (EnergyRH) | RE: Ters yönlü enerji = [EnergyRH] * 65536 + [EnergyRL], 0,1 kWh biriminde | |
| 350 | Total Energy Low | uint16_t | Toplam enerji, düşük register (EnergyTL) | TE: Toplam enerji = [EnergyTH] * 65536 + [EnergyTL], 0,1 kWh biriminde | |
| 351 | Total Energy High | uint16_t | Toplam enerji, yüksek register (EnergyTH) | TE: Toplam enerji = [EnergyTH] * 65536 + [EnergyTL], 0,1 kWh biriminde |
Filtreye uyan register yok.
Holding register'lar
| Register | Ad | Tip | Açıklama | Değerler | Varsayılan |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Device slave address | uint16_t | Modbus cihaz adresi | 1 ile 127 | 1 |
| 402 | MODBUS baud rate | uint16_t | Modbus haberleşme baud hızı | 0 = 9600 1 = 19200 2 = 57600 3 = 115200 | 0 |
| 403 | MODBUS parity | uint16_t | Parite kontrol modu | 0 = 8N1 1 = 8E1 2 = 8O1 3 = 8N2 | 0 |
Filtreye uyan register yok.
Sistemler
Kullanıldığı sistemler

Sokak aydınlatması
Sokak aydınlatması yönetimi
Sokak aydınlatma panolarını tek sistemden kontrol edin ve izleyin: gün doğumu ve batımına göre programlar, faz başına ölçümler ve her pano için alarmlar.
Daha fazla bilgi
EIM
Elektrik altyapısı izleme
Sensörler, analizörler ve bir ağ geçidi, dağıtım trafo merkezini izlenen bir varlığa dönüştürür. Platform, transformatörü ve AG panosunu gerçek zamanlı gösterir; şebeke işletmecisi için alarmlar ve raporlar sunar.
Daha fazla bilgiTaşıma, garanti ve bakım
- Taşıma ve depolama
- Modülü darbelerden koruyun ve aşırı koşullardan uzak tutun. Orijinal ambalajında saklayın.
- Garanti
- Üretim hatalarına karşı üretim tarihinden itibaren iki yıl. Dokümantasyonun yayın tarihinden sonra üründe yapılan değişiklikler üreticiyi sorumluluktan kurtarır. Üretici, dokümantasyondaki yazım hatalarından veya diğer hatalardan sorumlu değildir.
- Bakım
- Normal koşullarda modül bakım gerektirmez. Hafif kiri kuru veya hafif nemli bir bezle silin; daha ağır kirler için aşındırıcı olmayan temizlik ürünleri kullanın. Her zaman önce güç kaynağını ayırın, sıvıları muhafazadan uzak tutun ve gücü ancak modül tamamen kuruduğunda yeniden bağlayın.
MCU-4 için teklif isteyin
Adedi ve projeyi bize bildirin. Fiyat ve teslim süresiyle yanıt veriyoruz.





